<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softwarefacile.it &#187; Guide ai programmi di Grafica &#8211; softwarefacile.it</title>
	<atom:link href="http://www.softwarefacile.it/cat/software/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softwarefacile.it</link>
	<description>Trucchi, guide e consigli sul mondo del Software</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 10:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Con il software Authentic, il computer riconosce i falsi</title>
		<link>http://www.softwarefacile.it/2010/10/09/con-il-software-authentic-il-computer-riconosce-i-falsi/</link>
		<comments>http://www.softwarefacile.it/2010/10/09/con-il-software-authentic-il-computer-riconosce-i-falsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Bonaccorsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Authentic]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Keren]]></category>
		<category><![CDATA[dipinti autentici]]></category>
		<category><![CDATA[dipinti falsi]]></category>
		<category><![CDATA[Haifa]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[software riconosce dipinti]]></category>
		<category><![CDATA[traduzione dei dipinti]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Maastricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarefacile.it/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Per riconoscere un falso occorrono in genere un esperto d&#8217;arte ed ore di analisi. Con il software sviluppato dai ricercatori dell&#8217;Università di Maastricht, invece, riconoscere un dipinto falsamente attribuito ad un grande artista sarà cosa da pochi colpi di mouse. La capacità di riconoscere quadri falsi è essa stessa una forma d&#8217;arte. Si stima che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarefacile.it/2010/10/09/con-il-software-authentic-il-computer-riconosce-i-falsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp: il software libero per gestire liberamente le tue immagini</title>
		<link>http://www.softwarefacile.it/2010/10/03/gimp-il-software-libero-per-gestire-liberamente-le-tue-immagini/</link>
		<comments>http://www.softwarefacile.it/2010/10/03/gimp-il-software-libero-per-gestire-liberamente-le-tue-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 18:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Bonaccorsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[convertire formati immagine]]></category>
		<category><![CDATA[editor immagini]]></category>
		<category><![CDATA[foto ritocco]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[programma di disegno]]></category>
		<category><![CDATA[programma gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Software Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarefacile.it/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[GIMP (GNU Image Manipulation Program) è il programma GNU per la gestione delle immagini. È un software a distribuzione libera ideale per diverse funzioni, come il foto ritocco, composizione e creazione di immagini. GIMP è estremamente potente e con molte capacità. Può essere utilizzato come semplice programma di disegno, come programma professionale per il foto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarefacile.it/2010/10/03/gimp-il-software-libero-per-gestire-liberamente-le-tue-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus Magic: recupera il dettaglio delle tue Foto</title>
		<link>http://www.softwarefacile.it/2010/10/01/focus-magic-recupera-il-dettaglio-delle-tue-foto/</link>
		<comments>http://www.softwarefacile.it/2010/10/01/focus-magic-recupera-il-dettaglio-delle-tue-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 21:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Bonaccorsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[focus magic]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie mosse]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie sfocate]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[recuperare dettagli foto]]></category>
		<category><![CDATA[recuperare dettagli persi]]></category>
		<category><![CDATA[ritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarefacile.it/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Focus Magic utilizza l&#8217;avanzata tecnologia forense, cioè la forza di &#8220;undo&#8221; blur per recuperare dettagli persi. Può riparare sia outofocus blur che motion blur (movimento della fotocamera) in un&#8217;immagine. Immagina di voler leggere una targa attraverso una foto, ma aimè la foto è venuta male o semplicemente la si deve ingrandire troppo per leggere la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarefacile.it/2010/10/01/focus-magic-recupera-il-dettaglio-delle-tue-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootb &amp; Zooppa: 2 siti per artisti</title>
		<link>http://www.softwarefacile.it/2010/09/23/bootb-zooppa2-siti-per-artisti/</link>
		<comments>http://www.softwarefacile.it/2010/09/23/bootb-zooppa2-siti-per-artisti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Lunari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[bootb]]></category>
		<category><![CDATA[bootb e zooppa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[webscouting]]></category>
		<category><![CDATA[zooppa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarefacile.it/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Esistono siti web per artisti freelance che con le loro idee possono partecipare alle campagne creative indotte dalle aziende e guaganere soldi. Bootb.com e Zooppa.com sono 2 siti dove domanda e offerta si incontrano per portare avanti un progetto creativo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarefacile.it/2010/09/23/bootb-zooppa2-siti-per-artisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvare le immagini per il Web</title>
		<link>http://www.softwarefacile.it/2009/10/20/salvare-immagini-per-il-web/</link>
		<comments>http://www.softwarefacile.it/2009/10/20/salvare-immagini-per-il-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogpedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Radical Image Optimization Tool]]></category>
		<category><![CDATA[RIOT]]></category>
		<category><![CDATA[Salvare immagini per il web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarefacile.it/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Coloro che hanno avuto la necessità di salvare immagini per il web per utilizzarle su siti, inviarle via email o con via programmi di istant messaging sanno che spesso le immagini hanno dimensioni elevate. Nonostante molte persone siano ormai dotate di connessione a banda larga molte altre si collegano ad internet con il telefonino non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarefacile.it/2009/10/20/salvare-immagini-per-il-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView &#8211; Visualizzatore di immagini per Windows</title>
		<link>http://www.softwarefacile.it/2009/10/17/irfanview-visualizzatore-immagini-windows/</link>
		<comments>http://www.softwarefacile.it/2009/10/17/irfanview-visualizzatore-immagini-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogpedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[IrfanView]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizzatore Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[XnView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarefacile.it/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView è una valida alternativa al visualizzatore di immagini di Windows ed a programmi come ACDSee o XnView. IrfanView è veloce, leggero, compatto oltre che essere fortunatamente freeware. Compatibile con i sistemi operativi Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, 2003 , 2008, Vista, Windows 7. Sulla mia installazione di Windows 7 ho sostituito con soddisfazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarefacile.it/2009/10/17/irfanview-visualizzatore-immagini-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cattura lo schermo con PicPick Tools</title>
		<link>http://www.softwarefacile.it/2009/10/15/cattura-schermo-picpick-tools/</link>
		<comments>http://www.softwarefacile.it/2009/10/15/cattura-schermo-picpick-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogpedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Cattura schermo]]></category>
		<category><![CDATA[Cropper]]></category>
		<category><![CDATA[PicPick Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarefacile.it/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Per quanti volessero un alternativa al classico STAMP o ALT+STAMP per catturare lo schermo o la finestra attiva è disponibile il software PicPick Tools. Come dice il nome stesso, il programma PicPick Tools è un insieme di strumenti non solo per la cattura schermo ma anche per tante altre piccole utilità riguardanti sempre la grafica. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarefacile.it/2009/10/15/cattura-schermo-picpick-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XnView download &#8211; Un visualizzatore di immagini freeware</title>
		<link>http://www.softwarefacile.it/2009/05/14/xnview-download-visualizzatore-immagini-freeware/</link>
		<comments>http://www.softwarefacile.it/2009/05/14/xnview-download-visualizzatore-immagini-freeware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogpedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizzatore Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[XnView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarefacile.it/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[XnView è un visualizzatore di immagini per sistemi operativi Windows, il mio preferito ormai da tempo da quando ACDSee è diventato pachidermico ed a pagamento. Oltre le classiche funzioni per visualizzare le immagini in sequenza e singolarmente XnView permette di ridimensionare, tagliare, ruotare immagini, applicare trasformazioni lossless ai file JPEG oltre a mettere a disposizione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarefacile.it/2009/05/14/xnview-download-visualizzatore-immagini-freeware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibrazione del monitor con Calibrize 2.0</title>
		<link>http://www.softwarefacile.it/2009/04/27/calibrazione-monitor-calibrize-20/</link>
		<comments>http://www.softwarefacile.it/2009/04/27/calibrazione-monitor-calibrize-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 06:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogpedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Calibrize]]></category>
		<category><![CDATA[Calibrize 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarefacile.it/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Quando si acquista un nuovo monitor solitamente le impostazioni di fabbrica di luminosità e contrasto non sono regolate su valori ottimali : per questo ci si può rendere conto della non perfetta riproduzione dei colori o di un affaticamento visivo accentuato se la luminosità è regolata su un valore elevato, insomma, sarebbe necessaria la calibrazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarefacile.it/2009/04/27/calibrazione-monitor-calibrize-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ridimensionare le immagini dal menù contestuale di Windows</title>
		<link>http://www.softwarefacile.it/2009/01/22/ridimensionare-le-immagini-dal-menu-contestuale-di-windows/</link>
		<comments>http://www.softwarefacile.it/2009/01/22/ridimensionare-le-immagini-dal-menu-contestuale-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogpedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Image Resizer]]></category>
		<category><![CDATA[Prish Resizer]]></category>
		<category><![CDATA[Ridimensionare immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarefacile.it/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante esistano dei programmi che permettono di ridimensionare velocemente immagini ed aggiungere un watermark come VSO Imager Resizer o Multiple Image Resizer .NET, un software così semplice intuitivo e veloce come Image Resizer non l&#8217;avevo ancora trovato. La caratteristica principale di Image Resizer è che non è un programma a sè stante vero e proprio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarefacile.it/2009/01/22/ridimensionare-le-immagini-dal-menu-contestuale-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

